Количественные данные по результатам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года
27 Июля, 2022
| Форма 4 | |||||||||||
| Количественные данные по результатам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного года __________________________________________________________________________ | |||||||||||
| № п/п | Предмет | Всего участников олимпиады | Участники из городских школ | Победители/Призеры из городских школ | Участники из сельских школ | Победители/Призеры из сельских школ | Всего участников олимпиады | Участники из городских школ | Победители/Призеры из городских школ | Участники из сельских школ | Победители/Призеры из сельских школ |
| 5-9 классы | 10-11 класс | ||||||||||
| 1 | Математика | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Русский язык | 11 | 4 | 2/1 | 7 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Английский язык | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Информатика и ИКТ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Физика | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Химия | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/0 | 0 | 0 |
| 7 | Биология | 3 | 1 | 0 | 2 | 0/1 | 10 | 9 | 2/2 | 1 | 0 |
| 8 | Экология | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | География | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Астрономия | ||||||||||
| 11 | Литература | 7 | 3 | 1/1 | 4 | 2/1 | 5 | 3 | 0/2 | 2 | 1/0 |
| 12 | История | 7 | 2 | 1/0 | 5 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Обществознание | 3 | 1 | 0/1 | 2 | 1/0 | 8 | 6 | 1/1 | 2 | 0 |
| 14 | Экономика | ||||||||||
| 15 | Право | 1 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Искусство (МХК) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Физическая культура | 5 | 2 | 2/0 | 3 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/0 |
| 18 | Технология | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Основы безопасности жизнедеятельности | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 4 | 1 | 1/0 | 3 | 0/1 | |
| 20 | Немецкий язык | ||||||||||
| 21 | Китайский язык | ||||||||||
| 22 | Фрацузский язык | ||||||||||
Просмотров:
сегодня: 1, Всего: 220.