Охват профориентацией детей с ОВЗ на 1 июля 2022 года
21 Июля, 2022
1 | Выпускники 9 классов с ОВЗ и инвалиды, дети-инвалиды (кол-во чел.) | 24 |
2 | из них, принявшие участие в профориентационных мероприятиях (кол-во чел.) | 24 |
3 | в профориентационном информировании, профориентационном просвещении (кол-во чел.) | 24 |
4 | в профориентационной диагностике (кол-во чел.) | 23 |
5 | в профориентационной консультации (кол-во чел.) | 23 |
6 | в психологическом профориентационном консультировании (индивидуальном и групповом) (кол-во чел.) | 24 |
7 | в профессиональных пробах и стажировках (кол-во чел.) | 0 |
8 | Специалисты-профориентаторы, работавшие с выпускниками 9 классов с ОВЗ и инвалидами, детьми-инвалидами (кол-во чел.) | 15 |
из них: | ||
9 | профконсультант (да=1/ нет=0) | 0 |
10 | психолог, педагог-психолог (да=1/ нет=0) | 1 |
11 | социальный педагог (да=1/нет=0) | 1 |
12 | учитель (начальных классов, классный руководитель, предметник) (да=1/ нет=0) | 1 |
13 | педагог дополнительного образования (да=1/ нет=0) | 1 |
14 | заместитель директора школы по воспитательной работе (да=1/нет=0) | 1 |
15 | воспитатель группы продленного дня (да=1/нет=0) | 0 |
16 | педагогические работники учреждений дополнительного образования (да=1/нет=0) | 1 |
17 | другие | 0 |
18 | Из них прошедшие курсы повышения квалификации по вопросам профориентации (кол-во чел.) | 6 |
19 | тематика курсов, количество часов | "Наставничество в профориентации школьников в общеобразовательной организации" (30 ч.) "Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ" (73 ч.) |
20 | Выпускники11 классов с ОВЗ и инвалиды, дети-инвалиды (кол-во чел.) | 0 |
21 | Из них принявшие участие в профориентационных мероприятиях (кол-во чел.) | 0 |
22 | в профориентационном информировании, профориентационном просвещении (кол-во чел.) | 0 |
23 | в профориентационной диагностике (кол-во чел.) | 0 |
24 | в профориентационной консультации (кол-во чел.) | 0 |
25 | в психологическом профориентационном консультировании (индивидуальном и групповом) (кол-во чел.) | 0 |
26 | в профессиональных пробах и стажировках (кол-во чел.) | 0 |
27 | специалисты-профориентаторы, работавшие с выпускниками 11 классов с ОВЗ и инвалидами, детьми-инвалидами (кол-во чел.) | 0 |
из них: | 0 | |
28 | профконсультант (да=11/нет=0) | 0 |
29 | психолог, педагог-психолог (да=1/нет=0) | 0 |
30 | социальный педагог (да=1/нет=0) | 0 |
31 | учитель (начальных классов, классный руководитель, предметник) (да=1/нет=0) | 0 |
32 | педагог дополнительного образования (да=1/нет=0) | 0 |
33 | заместитель директора школы по воспитательной работе (да=1/нет=0) | 0 |
34 | воспитатель группы продленного дня (да=1/нет=0) | 0 |
35 | педагогические работники учреждений дополнительного образования (да=1/нет=0) | 0 |
36 | другие | 0 |
37 | Из них прошедшие курсы повышения квалификации по вопросам профориентации (кол-во чел.) | 0 |
38 | Тематика курсов, количество часов | 0 |
39 | Значение показателя «Доля выпускников-инвалидов 9,11 классов, охваченных профориентационной работой, от общей численности выпускников-инвалидов | 100 |
сегодня: 1, Всего: 173.