Показатели мониторинга системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся
24 Июня, 2022
Показатели мониторинга системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения |
1. | Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся | |
1.1 | Наличие программы / плана работы по сопровождению профессионального самоопределения и профессиональной ориентации обучающихся | 3 общеобразовательные организации округа имеют программу/план работы по сопровождению профессионального самоопределения 1 общеобразовательная организация не имеет |
1.2 | Доля обучающихся ОО/, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | 0 % |
1.3 | Доля обучающихся ОО/ общее количество обучающихся общеобразовательных организаций, включенных в реализацию региональных проектов профориентационной направленности (в том числе, проекта «Образование для жизни»), в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | 44 %/455 чел. |
2. | Взаимодействие с учреждениями, предприятиями | |
2.1 | Число договоров / соглашений о взаимодействии по вопросам профессиональной ориентации, заключенных общеобразовательными организациями муниципалитета с учреждениями / предприятиями (исключая договоры / соглашения с СПО и ОО ВПО) | Ед. |
3. | Проведение ранней профориентации обучающихся | |
3.1 | Доля обучающихся 6-11-классов общеобразовательных организаций, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными областями деятельности, по итогам участия в проекте «Билет в будущее», в общей численности обучающихся 6-11- классов общеобразовательных организаций | 11%/ 111 чел. |
3.2 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в открытых онлайн-уроках на платформе «ПроКТОриЯ», в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | 63,2%/ 661 |
3.3 | Доля обучающихся 5 - 11-х классов общеобразовательных организаций, охваченных профориентационными мероприятиями, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | 88,2%/573 |
4. | Проведение профориентации обучающихся с ОВЗ | |
4.1 | Доля обучающихся с ОВЗ 5 - 11-х классов общеобразовательных организаций района , принявших участие в профориентационных мероприятиях, в общей численности обучающихся с ОВЗ 5 - 11-х классов общеобразовательных организаций района | 21,7%/ 124 |
5. | Выявление предпочтении обучающихся в области профессиональной ориентации | |
5.1 | Доля обучающихся общеобразовательных организаций муниципалитета, принявших участие в психолого-педагогической диагностике склонностей, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения образования и выбора профессии, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | 65,3%/612 |
6. | Взаимодействие с СПО и ОО ВПО | |
6.1 | Число договоров/соглашений о взаимодействии по вопросам профессиональной ориентации, заключенных общеобразовательной организацией с СПО и ОО ВПО | Ед. |
6.2 | Доля выпускников, получивших основное общее образование и поступивших в СПО, в общей численности выпускников, получивших основное общее образование | нет результатов |
6.3 | Доля выпускников, получивших среднее общее образование и поступивших в ОО ВПО в соответствии с профилем обучения, в общей численности выпускников, получивших среднее общее образование | нет результатов |
6.4 | Доля выпускников, получивших среднее общее образование и поступивших в ОО ВПО Сахалинской области, в общей численности выпускников, получивших среднее общее образование | нет результатов |
6.5 | Доля выпускников, получивших среднее общее образование и поступивших в ОО ВПО Сахалинской области, по направлениям: - техническому; - аграрному; - строительному; - медицинскому; - педагогическому. в общей численности выпускников, получивших среднее общее образование и поступивших в ОО ВПО Сахалинской области | нет результатов |
7. | Учет и профориентационная работа потребностей рынка труда региона | |
7.1 | Число профессий, по которым проводятся профессиональные пробы для обучающихся 9 - 11х классов общеобразовательных организаций муниципалитета | 8 Ед. |
7.2 | Число предприятий и организаций, на базе которых проводятся экскурсии, мастер-классы, другие мероприятия профориентационной направленности | 16 Ед. |
7.3 | Доля выпускников, получивших основное общее образование и поступивших в СПО, в общей численности выпускников, поступивших в СПО на базе основного общего образования | нет результатов |
сегодня: 1, Всего: 152.