Паспорт «дорожной карты» по развитию муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи МО «Томаринский городской округ» на 2021-2023 годы
21 Июня, 2022
Паспорт «дорожной карты» по развитию муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи МО «Томаринский городской округ»
на 2021-2023 годы
1 | Цели | Формирование муниципальной инновационной образовательной системы, способной создать необходимые и достаточные условия для полноценного развития и самореализации в избранном виде деятельности, достижения при этом максимальных образовательных и личностных результатов через -выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодёжи; -выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у обучающихся с ОВЗ; -охват обучающихся дополнительным образованием; -повышение уровня профессиональных компетенций педагогических работников в области работы с одарёнными детьми; -осуществление психолого-педагогического сопровождения способных детей и талантливой молодёжи. Обоснование: отсутствие системности в работе с одарёнными детьми на школьном и муниципальном уровне. |
2 | Ожидаемый результат | Наличие обоснованной муниципальной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, позитивная динамика в выявлении выдающихся способностей и талантов |
3 | Показатели реализации дорожной карты – достижения ожидаемого результата. | Показатели: -доля детей в возрасте 5-18, охваченных дополнительным образованием; -доля участников конкурсов, в том числе 14-30 лет, в том числе по перечню Минпроса; -доля обучающихся в иных формах развития образовательных достижений школьников, за исключением ВСОШ; -доля способных детей, участников школьных/муниципальных олимпиад; -доля обучающихся по индивидуальным учебным планам; -доля обучающихся в классах с углубленным изучением отдельных предметов, профильных (предпрофильных) классов; -доля участия обучающихся с ОВЗ в конкурсах; -доля способных детей с психолого-педагогическим сопровождением; -повышение квалификации администрации ОО, педагогов ОО по выявлению, поддержке и развитию способностей и талантов у детей и молодежи; -доля ОО, оуществляющих сетевое взаимодействие по вопросу выявления, поддержки и развития способностей и талантов у молодёжи, в том числе с организациями ВОО и ПОО; -осуществление в полном объеме мероприятий «дорожной карты» |
4 | Источники информации |
|
5 | Мониторинг | · информационный (отчетные документы); · сравнительный (динамика представленных результатов) |
6 | Анализ. Адресные рекомендации. | Анализ (аналитические отчеты):
Все документы размещаются на сайтах отдела образования МО «Томаринский городской округ» и ОО с указанием ссылок |
7 | Меры, управленческие решения | Принятие управленческих решений по результатам мониторингов: -модернизация системы мероприятий, направленных на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи -создание индивидуальных образовательных маршрутов для детей, проявивших таланты и способности; -подготовка кадров для работы с одаренными детьми; -межведомственное взаимодействие с культурой и спортом; -расширение перечня образовательных и учебных программ, включая индивидуальные программы и маршруты; -индивидуальная поддержка одаренных детей; -использование ресурсной базы «Точек роста», техноклассов, медиаклассов; -информационное наполнение базы данных «Одаренных детей» (модуль ИС СГО) |
8 | Анализ эффективности принятых мер |
|
сегодня: 1, Всего: 147.