Квалификация педагогов
21 Июня, 2022
Реализация «Дорожной карты по развитию муниципальной системы оценки эффективности деятельности руководителя образовательной организации в МО «Томаринский городской округ» на 2021-2023 годы, разработанной на основании нормативных и программных документов по развитию системы образования Российской Федерации, Сахалинской области и утвержденной приказом отдела образования МО «Томаринский городской округ» №74 от 31.03.2021
№ | Название ОО | Количество педагогических работников (чел.), имеющих высшую, первую категории и без категории. | |||||
Всего педагогов в ОО (чел.) | высшая категория (чел.) | первая категория (чел.) | % педагогов с категориями (чел.) | соответствие занимаемой должности (чел.) | без категории и без соответствия занимаемой должности (чел.) | ||
1. | МБОУ СОШ № 2 г.Томари Сахалинской области | 39 | 7 (17,9%) | 9 (23%) | 16 (41,0%) | 15 (38,4%) | 8 (20,5%) (стаж менее 2-х лет). |
2. | МБОУ СОШ с.Красногорск | 35 | 7 (20,%) | 9 (25,7%) | 16 (45,7%) | 12 (34,2%) | 7 (20%) (стаж менее 2-х лет). |
3. | МБОУ СОШ с.Пензенское | 28 | 2(7,1%) | 10 (35,7%) | 12 (42,8%) | 11 (39,2%) | 5 (17,8%) (стаж менее 2-х лет). |
4. | МБОУ СОШ с.Ильинское | 16 | 7 (43,7%) | 6 (37,5%) | 13 (81,0%) | 1 (6,2%) | 2 (12,5) (стаж менее 2-х лет). |
5. | МБДОУ детский сад № 7 «Сказка» г.Томари | 1. ( 13 | 2 (15,3%) | 5 (38,4%) | 7 (53,8%) | 5 (38,4%) | 1 (7,6%) (стаж менее 2-х лет). |
6. | МБДОУ детский сад № 3 «Малыш» г.Томари | 6 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 6 (100%) | 0 (0%) |
7. | МБДОУ детский сад № 4 «Теремок» с.Красногорск | 8 | 1 (12,5%) | 4 (50%) | 5 (62,5%) | 2 (25%) | 1(12,5%) (стаж менее 2-х лет). |
8. | МБДОУ детский сад № 1 «Остров детства» с.Ильинское | 9 | 0 (0%) | 1(11,1%) | 1 (11,1%) | 0 (0%) | 8 (88,8%) |
9. | МБОУДО Центр детского творчества г. Томари | 12 | 2 (16,6%) | 3 (25%) | 5 (41,6%) | 2 (16,6%) | 5 (41,6%) (стаж менее 2-х лет). |
10. | МБОУДО Центр детского творчества с.Красногорск | 7 | 1 (14,2%) | 3 (42,8) | 4 (57,1%) | 2 (28,5%) | 1 (14,2%) (стаж менее 2-х лет). |
ИТОГО: | 173 | 29 (17%) | 50 (29%) | 79 (45,6%) | 56 (32%) | 38 (22%) |
Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» п.22. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят следующие педагогические работники:
Б) проработавшие в занимаемой должности менее 2-х лет в организации, в которой проводится аттестация.
сегодня: 2, Всего: 116.