Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году
06 Апреля, 2022
Форма 5 | ||||
Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов | ||||
всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году | ||||
_______________________________ | ||||
наименование муниципального образования | ||||
Предметы | Школьный этап | Муниципальный этап | ||
Фактическое количество участников (чел.) | Фактическое количество победителей и призеров (чел.) | Фактическое количество участников (чел.) | Фактическое количество победителей и призеров (чел.) | |
Английский язык | 49 | 16 | 9 | 1 |
Астрономия | 8 | 2 | 3 | 0 |
Биология | 78 | 36 | 17 | 3 |
География | 60 | 24 | 11 | 2 |
Информатика | 11 | 7 | 0 | 0 |
Искусство (МХК) | 23 | 6 | 3 | 0 |
История | 42 | 23 | 12 | 0 |
Литература | 44 | 16 | 9 | 5 |
Математика | 139 | 35 | 14 | 0 |
ОБЖ | 17 | 12 | 8 | 2 |
Обществознание | 68 | 26 | 16 | 5 |
Право | 11 | 6 | 3 | 0 |
Русский язык | 102 | 30 | 19 | 8 |
Технология | 24 | 13 | 6 | 0 |
Физика | 21 | 5 | 7 | 0 |
Физическая культура | 50 | 29 | 9 | 9 |
Химия | 20 | 6 | 7 | 0 |
Экология | 12 | 7 | 7 | 0 |
Экономика | 9 | 1 | 1 | 0 |
ВСЕГО | 788 | 300 | 161 | 35 |
сегодня: 1, Всего: 118.