"ФОРМА мониторинга обеспеченности кадрами государственных и муниципальных общеобразовательных организаций"
25 Июля, 2022
ФОРМА мониторинга обеспеченности кадрами государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
|||||||||
МО "Томаринский городской округ" | |||||||||
субъект Российской Федерации | |||||||||
по состоянию на "01" февраля 2022 г. | |||||||||
№ | Категория | год (текущий) | год (следующий за отчетным) | ||||||
Число ставок по штату, ед. | Фактическая потребность в ставках, ед. | Списочная численность работников на отчетную дату, чел. | Число вакантных должностей, ед. | Число ставок по штату, ед. | Фактическая потребность в ставках, ед. | Списочная численность работников на отчетную дату, чел. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | Руководители | 11,50 | 11,50 | 8,00 | 2,00 | 11,50 | 11,50 | 8,00 | |
1.1 | из
них: директор |
4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
1.2 | заместители директора | 7,50 | 7,50 | 4,00 | 2,00 | 7,50 | 7,50 | 4,00 | |
1.3 | руководитель филиала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2. | Педагогические работники - всего | 170,19 | 170,19 | 111,00 | 13,00 | 170,19 | 170,19 | 111,00 | |
2.1 | в
том числе: учителя - всего |
145,44 | 145,44 | 90,00 | 12,00 | 145,44 | 145,44 | 90,00 | |
2.1.1 | в том числе: учителя, осуществляющие деятельность программ по реализации начального общего образования | 30,87 | 30,87 | 25,00 | 0,00 | 30,87 | 30,87 | 25,00 | |
2.1.2 | русского языка и литературы | 17,40 | 17,40 | 8,00 | 5* | 17,40 | 17,40 | 8,00 | |
2.1.3 | языка народов России и литературы | 3,33 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 3,33 | 0,00 | |
2.1.4 | истории, экономики, права, обществознания | 10,66 | 10,66 | 8,00 | 0,00 | 10,66 | 10,66 | 8,00 | |
2.1.5 | информатики и ИКТ | 4,33 | 4,33 | 2,00 | 1,00 | 4,33 | 4,33 | 2,00 | |
2.1.6 | физики | 4,34 | 4,34 | 3,00 | 1,00 | 4,34 | 4,34 | 3,00 | |
2.1.7 | математики | 14,22 | 14,22 | 11,00 | 1,00 | 14,22 | 14,22 | 11,00 | |
2.1.8 | химии | 3,83 | 3,83 | 3,00 | 0,00 | 3,83 | 3,83 | 3** | |
2.1.9 | географии | 4,78 | 4,78 | 2,00 | 0,00 | 4,78 | 4,78 | 2,00 | |
2.1.10 | биологии | 4,59 | 4,59 | 2,00 | 2,00 | 4,59 | 4,59 | 2,00 | |
2.1.11 | иностранных языков | 11,66 | 11,66 | 8,00 | 1,00 | 11,66 | 11,66 | 8,00 | |
2.1.11.1 | из
них: английского языка |
11,66 | 11,66 | 8,00 | 1,00 | 11,66 | 11,66 | 8,00 | |
2.1.11.2 | немецкого языка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.1.11.3 | французского языка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.1.11.4 | другого (указать) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.1.12 | физической культуры | 10,83 | 10,83 | 9,00 | 0,00 | 10,83 | 10,83 | 9,00 | |
2.1.13 | трудового обучения (технологии) | 9,07 | 9,07 | 5,00 | 0,00 | 9,07 | 9,07 | 5,00 | |
2.1.14 | музыки и пения | 4,05 | 4,05 | 3,00 | 0,00 | 4,05 | 4,05 | 3,00 | |
2.1.15 | изобразительного искусства, черчения | 1,73 | 1,73 | 0,00 | 1,00 | 1,73 | 1,73 | 0,00 | |
2.1.16 | основ безопасности жизнедеятельности | 2,16 | 2,16 | 1,00 | 0,00 | 2,16 | 2,16 | 1,00 | |
2.1.17 | других предметов (указать) | 7,29 | 7,29 | 1,00 | 0,00 | 7,29 | 7,29 | 1,00 | |
2.2 | учителя-логопеды | 2,50 | 2,50 | 2,00 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | |
2.3 | учителя-дефектологи | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
2.3.1 | из них: олигофренопедагог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.3.2 | тифлопедагог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.3.3 | сурдопедагог | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2.4 | социальные педагоги | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
2.5 | педагоги дополнительного образования | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | |
2.6 | педагоги-психологи | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 0,00 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | |
2.7 | тьюторы | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
2.8 | другие (воспитатели) | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | |
* графа 6 по строке 2.1.2. вакансия учителя русского языка и литературы в количестве 1 человека выставлена на конкурс "Земский учитель" | |||||||||
** графа 9 по строке 2.1.8 -1 педагог "внешний совместитель", вакансия учителя химии/биологии в количестве 1 человек выставлена на конкурс "Земский учитель" |
сегодня: 1, Всего: 186.